ATOM
Теплообмінне обладнання
(067)-813-94-59(044)-22-11-44-6
ПАРАМЕТР | ед. | АВО-20 |
Тепловая мощность (95/0) | кВт | 40,9 |
Расход воздуха | м3/час | 4200 |
Т2 воздуха | гр.C | 50 |
Макс. давление | бар | 4,6 |
Размеры: | мм | 530*570*233 |
Мощность вентилятора | Вт | 180 |
Напряжение питания | В | 220 |
Шум | дБ | 68 |
Вес | кг | 23 |
Крепежный кронштейн в комплекте.